专家计划:梅子青时雨命中率:90% | 回报率:1204%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1298-1300期 | 小 | 1298期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1296期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1294期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1288期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1278期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1267期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1251期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1241期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1236期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。